|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hệ thống làm mát: | làm mát không khí | Sản lượng: | 60kg/giờ |
---|---|---|---|
Hệ thống điều khiển: | Điều khiển PLC | loại máy đùn: | Máy đùn trục vít đơn |
hệ thống lái xe: | Động cơ AC | Vật liệu: | HDPE |
Tỷ lệ L/D trục vít: | 30:1 | Điều kiện: | Mới |
Làm nổi bật: | Đường dẫn ép ống điện PE,Dòng xát ống điện PPR,Máy ống dẫn khí nước PERT |
Đường xả ống điện PE tự động PPR PERT Máy ống khí nước Giá
Vật liệu thô dây chuyền sản xuất: hạt PE
Loại dây chuyền sản xuất: máy ép ống
Số vít: vít đơn
Loại công việc: Xét kéo liên tục
Có phải tự động hóa: Tự động hóa
Dù được máy tính: máy tính
Inverter: Delta
Thời gian xây dựng: 45-60 ngày
Máy cuộn: hai trạm/một trạm
Có thể tùy chỉnh không: Có
Dịch vụ sau bán hàng: bảo hành một năm, lắp đặt và đưa vào sử dụng miễn phí, đào tạo các nhà điều hành thiết bị
mô hình | đường kính vít | L/D | Sức lái | đầu ra |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/h |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700kg/h |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285kw | 650/800kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315kw | 950kg/h |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450kw | 1350kg/h |
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290