|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nhựa chế biến: | PVC | Thiết kế trục vít: | vít đơn |
|---|---|---|---|
| Vật liệu trục vít: | 38CrMoAlA | Tỷ lệ L/D trục vít: | 33:1 |
| Tốc độ trục vít (rpm): | 90 vòng / phút | Điện áp: | tùy chỉnh |
| Biến tần: | thương hiệu đồng bằng | công tắc tơ: | Công tắc tơ Siemens |
| Làm nổi bật: | Dòng xát ống PPR,Máy đẩy ống HDPE 90 vòng/phút,Máy ép ống Pvc PLC |
||
| Đặc điểm | Mô tả |
| Hiệu quả cao | Được thiết kế cho hoạt động tốc độ cao, đảm bảo quy trình sản xuất nhanh chóng và liên tục. |
| Kiểm soát chính xác | Cho phép kiểm soát chính xác nhiệt độ, áp suất, tốc độ, vv, đảm bảo chất lượng ống nhất quán. |
| Sự linh hoạt | Có khả năng sản xuất các ống PVC có đường kính và độ dày khác nhau, phù hợp với các ứng dụng khác nhau. |
| Độ bền | Được xây dựng bằng vật liệu mạnh mẽ, đảm bảo hiệu suất lâu dài ngay cả trong điều kiện đòi hỏi. |
| Bảo trì dễ dàng | Được thiết kế để dễ dàng làm sạch, bảo trì và khắc phục sự cố, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động. |
![]()
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290