Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | Mới | Tình trạng bột: | 380V/50HZ hoặc tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Công suất: | 250kg/h hoặc Tùy chỉnh | Chiều kính ống: | 50-160mm |
vật liệu phù hợp: | bột nhựa PVC | Tốc độ: | 1-5m/phút |
Đinh ốc: | Đôi vít đôi | Mã Hs: | 84772090 |
Nguồn gốc: | Thanh Đảo Trung Quốc | Dịch vụ sau bán hàng: | 1 năm |
Làm nổi bật: | Máy đùn ống nhựa PVC 50HZ,Dây chuyền đùn ống nhựa PVC 50HZ,Máy ống nhựa PVC trục vít đôi hình nón |
Dòng xát ống PVC nhựa / Máy làm ống PVC / Máy xát ống PVC hình hình nón
Dòng sản xuất ống nhựa PVC / máy ép là một loại thiết bị đặc biệt để ép bột PVC. Với các loại khuôn và máy phụ trợ khác nhau,nó có thể sản xuất tất cả các loại vật liệu ống nhựa PVC, vật liệu hồ sơ, vật liệu tấm, vật liệu cắt và hạt. Vít đã áp dụng hệ thống làm mát dầu.Hệ thống đã áp dụng điều khiển máy tính đặc biệtTheo yêu cầu của khách hàng, vít hợp lý nhất có thể được thực hiện để đạt được trạng thái nhựa tốt nhất và chất lượng vật liệu.
Hệ thống hiệu chuẩn và làm mát chân không với thiết kế kỹ thuật đặc biệtnó áp dụng loại làm mát phun để thích nghi với các yêu cầu đặc biệt của PVC ép và đảm bảo sự ổn định của dòng sản xuất ở tốc độ cao.
Các máy ép và các đơn vị kéo ra được áp dụng các ổ đĩa biến tần nổi tiếng và điều khiển, chúng có sự ổn định tốt, độ chính xác cao và độ tin cậy cao.
Danh sách thiết bị tiêu chuẩn
Không. | Tên thiết bị | Qty |
1 | Máy tải vít SL-102 | 1 phần trăm |
2 | SJ65/132 Máy ép vít hai hình nón | 1 phần trăm |
3 | Mô hình (Φ50-200mm) | 1 phần trăm |
4 | Thùng hiệu chuẩn chân không | 1 phần trăm |
5 | Máy kéo ra | 1 phần trăm |
6 | Nâng máy cắt | 1 phần trăm |
7 | Stacker | 1 phần trăm |
8 | Hệ thống điện | 1 phần trăm |
Dòng ép của chúng tôi có thể sản xuất ống PVC với đường kính từ 16mm đến 630mm
Máy ống PVC Danh sách dòng
Phạm vi đường ống | 16-40mm (cấp đôi) |
20-110mm | 50-250mm | 160-400mm | 315-630mm |
Máy xả | SJZ65/132 Hoặc SJZ51/105 |
SJZ65/132 | SJZ65/132 Hoặc SJZ80/156 |
SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Động cơ ((KW) | 37KW hoặc 18.5KW |
37KW | 37KW Hoặc 55KW |
55KW | 110KW |
Công suất ((KG/h) | 80-180 | 150-250 | 150-350 | 200-360 | 400-600 |
Tốc độ tuyến tính ((M/min) | 1-15 | 1-12 | 0.3-6 | 0.2-2 | 0.1-1 |
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290